График изменения цены на базовую комплектацию Hyundai Tucson Comfort в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| Comfort | Travel | High-Tech | Luxe | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель 2.0 бензин 6MT 2WD | 12 690 000 тг | |||
| Двигатель 2.0 бензин 6AT 2WD | 13 690 000 тг | 14 790 000 тг | ||
| Двигатель 2.0 бензин 6AT 4WD | 14 190 000 тг | 15 390 000 тг | 16 890 000 тг | |
| Двигатель 2.5 бензин 8AT 4WD | 16 090 000 тг | 17 490 000 тг | 18 590 000 тг | |
| Дизель 2.0 8AT 4WD | 16 590 000 тг | 18 090 000 тг | 19 090 000 тг | |
| Технические характеристики | ||||
| Двигатель | Smartstream G2.0 MPI | Smartstream G2.0 MPI | Smartstream G2.0 MPI | Smartstream G2.5 GDI |
| Коробка переключения передач | 6 МТ | 6 АТ | 6 АТ | 8 АТ |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149/6200 | 149/6200 | 149/6200 | 190/6100 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 192/4500 | 192/4500 | 192/4500 | 242/4000 |
| Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 9,4 |
| Расход топлива в городской/загородный (л/100 км) | 9,9/6,5 | 11/6,5 | 11,5/6,7 | 9,7/6,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм | 4630х1865х1665 | 4630х1865х1665 | 4630х1865х1665 | 4630х1865х1665 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1505 ~ 1707 | 1505 ~ 1707 | 1505 ~ 1707 | 1627 ~ 1768 |
| Топливный бак, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Электронная система курсовой устойчивости ESC | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий EBD | Да | Да | Да | Да |
| Системы удержания при старте на подъем и спуска в горы HAC | Да | Да | Да | Да |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Система вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки сзади | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки спереди | Нет | Да | Да | Да |
| Ручной ограничитель скорости MSLA | Да | Да | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон BSW | Нет | Нет | Да | Да |
| Система обзора слепых зон BVM | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система кругового обзора SVM | Нет | Нет | Нет | Да |
| Комфорт и оборудование | ||||
| Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок c ДУ | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние электростеклоподъемники | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
| Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Да | Да |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Нет | Да | Да | Да |
| Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод сиденья водителя | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод сиденья переднего пассажира | Нет | Нет | Да | Да |
| Память сиденья водителя | Нет | Нет | Да | Да |
| Складывание спинок заднего ряда в одно касание | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод двери багажника | Нет | Нет | Да | Да |
| Дополнительный электрический отопитель салона PTC | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||
| Отделка сидений тканью | Да | Да | Да | Да |
| Центральный подлокотник с боксом для первого ряда | Да | Да | Да | Да |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | Да | Да | Да | Да |
| Лампы для чтения для первого ряда | Да | Да | Да | Да |
| Сетка в багажник | Да | Да | Да | Да |
| Отделка сидений натуральной и искусственной кожей | Нет | Да | Да | Да |
| Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS) | Да | Да | Нет | Нет |
| Аудиосистема с дисплеем 10,25“ (Radio + RDS+Navi) | Нет | Нет | Да | Да |
| Премиальная аудиосистема KRELL | Нет | Нет | Да | Да |
| Панель приборов SuperVision с LCD монитором 4,2“ + Rheostat | Да | Да | Да | Нет |
| Панель приборов SuperVision с LCD монитором 12,3“ + Rheostat | Нет | Нет | Нет | Да |
| Амбиентная подсветка салона | Нет | Нет | Да | Да |
| Салонное зеркало с функцией автозатемнения | Нет | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка селектора КПП | Да | Да | Да | Да |
| Переключение передач клавишами «Shift-by-Wire» (только для двигателя 2.5 GDI) | Нет | Нет | Да | Да |
| Лепестки переключения передач (только для двигателя 2.5 GDI) | Нет | Нет | Да | Да |
| Двухцветная отделка дверных панелей (зависит от цвета интерьера) | Нет | Нет | Да | Да |
| Светодиодное LED освещение салона | Нет | Нет | Нет | Да |
| Сетка для фиксации багажа | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | ||||
| Светодиодные LED дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Окрашенные ручки дверей и корпусы боковых зеркал в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Повто- рители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да | Да | Да |
| Багажные рейленги на крыше | Да | Да | Да | Да |
| Брызговики | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски 17“ с шинами 235/65R17 | Да | Нет | Нет | Нет |
| Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/60R18 | Нет | Да | Нет | Нет |
| Лекгосплавные диски 19“ с шинами 235/55R19 | Нет | Нет | Да | Да |
| Галогенные фары | Да | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные LED фары проекционного типа | Нет | Да | Да | Да |
| Светодиодные LED задние фонари | Нет | Нет | Да | Да |
| Панорамная крыша с люком | Нет | Нет | Нет | Да |
| Решетка радиатора с серебристыми элементами | Да | Нет | Нет | Нет |
| Решетка радиатора с хромированными элементами «Темный хром» | Нет | Да | Да | Да |
| Хромированные молдинги на бамперах | Нет | Нет | Да | Да |
| Серебристые накладки на бамперах | Нет | Нет | Да | Да |
| Стекла с защитой от UV лучей | Да | Да | Да | Да |
| Акустическое лобовое стекло | Да | Да | Да | Да |
| Тонированные задние стекла | Нет | Да | Да | Да |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Пакет Hyundai Smart Sense для комплектации Luxe | ||||
| Умный круиз-контроль SCC, Ассистент предотвращения столкновений спереди FCA, Ассистент предотвращения столкновений при повороте налево FCA-JX, Ассистент предотвращения столкновений с автомобилем в слепых зонах BCA, Ассистент следования полосы движения LFA, Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LKA, Ассистент распознавания присутствия пассажиров сзади | Нет | Нет | Нет | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Дас Авто Талдыкорган | г. Талдыкорган, мкр. Жастар, 10 А | +7 (7282) 400-007 +7 (7282) 402 202 |
| Hyundai Center Taldykorgan | г. Талдыкорган, микрорайон Жастар, 10А | +7 (7282) 400 007 |
B Талдыкоргане цена на Hyundai Tucson 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 12 690 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Талдыкоргане Хендай Туссан можно купить в кредит в автосалонах: Дас Авто Талдыкорган, Hyundai Center Taldykorgan по цене от 12 690 000 ₸ до 19 090 000 ₸, автомобили есть в наличии.