| Comfort | Luxe | Luxe + | Prestige | Prestige Black Edition | GT Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод | 10 790 000 тг | 11 190 000 тг | ||||
| 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 11 490 000 тг | 11 790 000 тг | 12 190 000 тг | 12 690 000 тг | 12 990 000 тг | |
| 2.4 GDI, 184 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 12 590 000 тг | 12 990 000 тг | 13 490 000 тг | 14 190 000 тг | ||
| Опциональный пакет "Светлая обивка салона без красной прострочки" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 300 000 тг |
| Пакет "Теплые опции" | ||||||
| Подогрев передних и задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | ||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R17 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Полностью светодиодные фары | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Задние светодиодные фонари | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Две насадки выхлопной трубы (только для версии с двигателем 2.4) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Боковой хромированный молдинг (только для версии с двигателем 2.4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах (только для версии с двигателем 2.4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочистители "Aero blade" | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||||
| Алюминиевые накладки на пороги | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка дверных ручек матовым хромом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья с отделкой тканью | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья с отделкой кожей | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Розетки 12V для передних и задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция складывания задних сидений 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||||
| Увеличенные передние тормозные диски 17" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система управления тягой в поворотах ATCC (только для версии с полным приводом) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стальное запасное колесо временного использования | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощник при трогании в гору HAC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интегрированная система активного управления VSM | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации прицепа TSC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощник при спуске с горы DBC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации ESC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние боковые подушки и шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт | ||||||
| Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple CarpLay | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамической линией разметки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Стеклоподъёмник водителя и переднего пасажира c функцией Auto | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрохромное зеркало заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Передние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механическая регулировка спинок задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема с радио, RDS и USB входом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пакет Black Edition | ||||||
| Чёрные элементы внешней отделки (боковые молдинги и накладки на бамперы) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Чёрная решётка радиатора нового дизайна "Black Edition" | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Затемненные эмблемы "KIA" спереди и сзади, "AWD" | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Чёрные рейлинги | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Чёрные легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Чёрная эмблема "SPORTAGE", расположенная по центру дверцы багажного отсека | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| Пакет GT Line | ||||||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R19 дизайна "GT Line" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Внешние элементы из матового хрома | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Глянцевая чёрная решётка "GT Line" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка салона красной прострочкой "GT Line" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Лепестки переключения передач на руле | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Спортивные металлические педали | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка порога багажника нержавеющей сталью | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
График изменения цены на базовую комплектацию KIA Sportage Comfort в Казахстане с 2013 по 2021 год.
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|
B Талдыкоргане цена на KIA Sportage 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 13 690 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Талдыкоргане Киа Спортейдж можно купить в кредит в автосалонах: по цене от 13 690 000 ₸ до 19 890 000 ₸, автомобили есть в наличии.