| 5 690 000 тг | 5 790 000 тг |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный |
Рабочий объём (куб. см) | 1249 | 1249 |
Привод | Передний | Передний |
Максимальная мощность | 85 л.с. при 6400 об/мин | 85 л.с. при 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 112.5 Н•м при 4200 об/мин | 112.5 Н•м при 4200 об/мин |
Тип трансмиссии | 4 АКПП | 4 АКПП |
ПОДВЕСКА |
Передняя подвеска | Тип MacPherson | Тип MacPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая со спиральными пружинами | Полузависимая со спиральными пружинами |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние/задние тормоза | дисковые/барабанные | дисковые/барабанные |
ДИНАМИКА |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 | 161 |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек) | 2,4 | 2,4 |
ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
При поднятых задних сидениях (л) | 170 | 170 |
При сложенных задних сидениях (л) | 568 | 568 |
МАССА |
Снаряженная масса (кг) | 1054 | 1054 |
Полная масса (кг) | 1365 | 1365 |
РАЗМЕРЫ |
Длина/Ширина/Высота (мм) | 3640/1597/1522 | 3640/1597/1522 |
Колёсная база (мм) | 2375 | 2375 |
Минимальный радиус разворота (мм) | 5000 | 5000 |
РАСХОД ТОПЛИВА (л / 100 км)** |
Городской цикл (л) | 8.2 | 8.2 |
Смешанный цикл (л) | 6.2 | 6.2 |
Тип и марка топлива | АИ - 92 | АИ - 92 |
Объем топливного бака (л) | 35 | 35 |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да |
Дистанционное управление центральным замком | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да |
Датчик парковки сзади | Нет | Да |
Регулировка ремня безопасности по высоте | Да | Да |
Ремни безопасности с преднатяжителями | Да | Да |
Крепление для детских кресел ISOFIX на заднем сиденье | Да | Да |
Функция блокировки дверей | Да | Да |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да |
МУЛЬТИМЕДИА |
USB разъем | Да | Да |
Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | Да | Да |
Динамики | 4 | 6 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да |
КОМФОРТ |
Отделка сидений тканью | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Нет | Да |
Отделка панели приборов черного цвета | Да | Нет |
Панель приборов с хромированными вставками | Нет | Да |
3-х спицевое рулевое колесо с хромированными вставками | Да | Да |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Да | Да |
Электроусилитель руля | Да | Да |
Ниша для преналдежностей в нижней части консоли | Да | Да |
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с зеркалом | Нет | Да |
Перчаточный ящик | Да | Да |
Подстаканники в центральной консоли | Да | Да |
Передние электрические стеклоподъемники | Да | Да |
Задние электрические стеклоподъемники | Да | Да |
Складывающиеся задние сиденья | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да |
Функция открытия лючка бензобака из салона | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР |
Решетка радиатора с хромированной отделкой | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электрорегулировкой и подогревом | Да | Да |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Да | Да |
Электрообогрев заднего стекла | Да | Да |
Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
Спойлер багажника в цвет кузова | Да | Да |
Передний и задний бампер окрашенный в цвет кузова | Да | Да |
Стальные колесные диски 13" | Да | Да |
Стальные колесные диски 14" | Да | Нет |
Легкосплавные алюминиевые диски 14" | Нет | Да |
Декоративные колпаки на колесных дисках | Да | Нет |
Рейлинги на крыше | Нет | Да |