Audi A4 Талдықорғанда
Талдықорғандағы автосалондардағы Audi A4 бағалары мен жинақтамалары
Audi A4 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Audi A4 40 TFSI | Audi A4 40 TFSI | |
|---|---|---|
| - | 18 105 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
| Объем двигателя, куб.см: | 1 984 см3 | 1 984 см3 |
| Расположение/число цилиндров: | R4 | R4 |
| Мощность (кВт [л.с]): | 140 кВт (190 л.с.) | 140 кВт (190 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 241 | 241 |
| Разгон до 100 км/ч,с: | 7.1 | 7.1 |
| Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 7.1/4.8/5.6 | 7.1/4.8/5.6 |
| Объем топливного бака, л (объем) | 54 | 54 |
| Г абариты,мм(длина/ширина/высота): | 4762/1847/1428 | 4762/1847/1428 |
| Масса, кг (снаряженная/полная): | 1 560/2 060 | 1 560/2 060 |
| Окраска: | Белый (Ibis White) | Черный (Black) |
| Обивка салона: | Обивка сидений тканью | Обивка сидений тканью |
| Декоративные элементы: | Декоративные вставки, натуральный серый «дуб» | Декоративные вставки, натуральный серый «дуб» |
| Внешний дизайн | ||
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | Иә | Иә |
| Изъятие маркировки технологии | Иә | Иә |
| Отделка внешних зеркал заднего вида в цвет кузова | Иә | Иә |
| Ручки открывания дверей в цвет кузова | Иә | Иә |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные | Иә | Иә |
| Освещение | ||
| Внутреннее освещение | Иә | Иә |
| Колёса и шины | ||
| Домкрат | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә |
| Шины 225/50 R17 94Y | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски, дизайн "10 спиц crystal", размер 7,5J x 17, с шинами 225/50 R17 | Иә | Иә |
| Техника и безопасность | ||
| Декоративные насадки выхлопных труб | Иә | Иә |
| Топливный бак | Иә | Иә |
| Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира в комплекте с подушками безопасности для головы | Иә | Иә |
| Система старт/стоп | Иә | Иә |
| Audi drive select c режимом efficiency | Иә | Иә |
| Стандартная подвеска | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза спереди | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза сзади | Иә | Иә |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Фары | ||
| Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Дизайн интерьера | ||
| Акцентные поверхности черный матовые | Иә | Иә |
| Накладки на пороги с алюминиевой вставкой спереди | Иә | Иә |
| Вкладыши, алмазная краска, серебристо-серый | Иә | Иә |
| Коврики передние и задние тканевые | Иә | Иә |
| Обивка потолка тканью | Иә | Иә |
| Сидения | ||
| Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сидениях сзади с дополнительным креплением Top Tether | Иә | Иә |
| Центральный передний подлокотник | Иә | Иә |
| Стандартные передние сиденья | Иә | Иә |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | Иә | Иә |
| Подголовники спереди | Иә | Иә |
| Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 1/3, 2/3 или полностью | Иә | Иә |
| Информационно-развлекательные системы | ||
| Информационная система водителя с цветным дисплеем | Иә | Иә |
| Акустическая система: 8 динамиков суммарной мощностью 80 Вт | Иә | Иә |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона | Иә | Иә |
| Системы помощи водителю | ||
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә |
| Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади | Иә | Иә |
| Рули | ||
| Кожаное рулевое колесо, дизайн с 3 спицами, многофункциональное | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||
| Дистанционное открывание крышки багажника | Иә | Иә |
| Электрическая блокировка замков и стеклоподъемников задних дверей | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением с функцией Safelock | Иә | Иә |
| Отделка багажного отделения | Иә | Иә |
| Исполнение для некурящих | Иә | Иә |
| Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом (левое - асферическое, правое - выпуклое) | Иә | Иә |
| Левое асферическое зеркало заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Иә | Иә |
| Ковровое покрытие | Иә | Иә |
| Правое выпуклое зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Иә | Иә |
| Системы крыш и остекление | ||
| Теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой, триплексное лобовое остекление | Иә | Иә |
| Теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой, триплексное лобовое остекление | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки | Иә | Иә |
| Дополнительное оборудование | ||
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы», с расширенным набором функций и подогревом | Иә | Иә |
| Пакет фонового освещения салона | Иә | Иә |
| Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением, без рамки | Иә | Иә |
| Audi smartphone interface | Иә | Иә |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона | Иә | Иә |
| Hold assist | Иә | Иә |
Audi A4 моделіне бейнешолу
Талдықорғанда Ауди A4 сатып алуға болатын автосалондар
Талдықорған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.