Chery Tiggo 8 Талдықорғанда
Талдықорғандағы автосалондардағы Chery Tiggo 8 бағалары мен жинақтамалары
Chery Tiggo 8 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Luxury | Luxury | |
|---|---|---|
| - | - | |
| Цвет кузова | Белый | Чёрный |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Двигатель/Мощность/КП | 1.5 Turbo 147 DCT6 | 1.5 Turbo 147 DCT6 |
| Трансмиссия түрі | DCT6∗ | DCT6∗ |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4700×1860×1705 | 4700×1860×1705 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2710 | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | 1582/1604 |
| Жабдықталған салмағы, кг | 1616/1631 | 1616/1631 |
| Полная масса (5/7 мест), кг | 1916/2104 | 1916/2104 |
| Объем багажника (7/5/2 места), л | 193/892/1930 | 193/892/1930 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 51 | 51 |
| Клиренс (мм) | 190 | 190 |
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Жетек | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55R18 | 235/55R18 |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрлік | Электрлік |
| Тип усилителя руля | Электрлік | Электрлік |
| Модель двигателя | E4T15B | E4T15B |
| Тип силового агрегата | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см 3 | 1498 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4500 | 210/1750-4500 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 190 | 190 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | 9,8 |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,8 | 9,8 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 | 6,4 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,6 | 7,6 |
| Жанармай | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
| Выбросы СО 2 (город), г/км | 231 | 231 |
| Выбросы СО 2 (трасса), г/км | 152 | 152 |
| Выбросы СО 2 (смешанный), г/км | 181 | 181 |
| Базовые параметры | ||
| Окраска металлик, зеркала и ручки в цвет кузова | Иә | Иә |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә |
| Светодиодные фары основного света и задние фары | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с повторителями поворотов | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой | Иә | Иә |
| Пороги с подсветкой | Иә | Иә |
| Безопасность 5∗ C-NCAP | ||
| Система вызова экстренных служб | Иә | Иә |
| Система кругового обзора 360 и передние датчики парковки | Иә | Иә |
| Камера заднего вида и задние датчики парковки | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | Иә | Иә |
| Система безопасности ESP Bosch 9.3 (ABS/HHC/HDC и другое) | Иә | Иә |
| 6 подушек безопасности | Иә | Иә |
| Передние ремни с регулировкой по высоте и преднатяжителями | Иә | Иә |
| Детский замок и система Isofix для задних сидений | Иә | Иә |
| Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | Иә | Иә |
| Датчик дождя (включение работы дворников при дожде) | Иә | Иә |
| Уменьшенное запасное колесо | Иә | Иә |
| Управление | ||
| Круиз-бақылау | Иә | Иә |
| Режим Sport/Eco mode | Иә | Иә |
| Электрический усилитель рулевого управления | Иә | Иә |
| Многофункциональный кожаный руль | Иә | Иә |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | Иә | Иә |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | Иә | Иә |
| Система напоминания об усталости водителя | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | Иә | Иә |
| Обогрев передних сидений | Иә | Иә |
| Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса | Иә | Иә |
| Обогрев сидений 2-го ряда | Иә | Иә |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Иә | Иә |
| Кожаная отделка сидений | Иә | Иә |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | Иә | Иә |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | Иә | Иә |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | Иә | Иә |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | Иә | Иә |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | Иә | Иә |
| Складная спинка сидений 2-го (1/3-2/3) и 3-го ряда (1/2-1/2) в ровный пол | Иә | Иә |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | Иә | Иә |
| Электрический кондиционер | Иә | Иә |
| Климат-контроль, 2 зоны + дефлекторы для 2-го ряда | Иә | Иә |
| Потолочные светодиодные светильники для 1, 2, 3 ряда сидений | Иә | Иә |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио/количество динамиков | Да/8 | Иә |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | Иә | Иә |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" | Иә | Иә |
| Экран панели управления климатом 8" | Иә | Иә |
| Bluetooth и 3 USB-разъема | Иә | Иә |
| Доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон на экране автомобиля∗∗∗ | Иә | Иә |
Chery Tiggo 8 моделіне бейнешолу
Талдықорғанда Чери Тигго 8 сатып алуға болатын автосалондар
Талдықорған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.