Hyundai Tucson Талдықорғанда
Талдықорғандағы автосалондардағы Hyundai Tucson бағалары мен жинақтамалары
12 690 000 тг.
13 690 000 тг.
14 190 000 тг.
14 790 000 тг.
15 390 000 тг.
16 090 000 тг.
16 590 000 тг.
16 890 000 тг.
17 490 000 тг.
18 090 000 тг.
18 590 000 тг.
19 090 000 тг.
Hyundai Tucson моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort | Travel | High-Tech | Luxe | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель 2.0 бензин 6MT 2WD | 12 690 000 тг | |||
| Двигатель 2.0 бензин 6AT 2WD | 13 690 000 тг | 14 790 000 тг | ||
| Двигатель 2.0 бензин 6AT 4WD | 14 190 000 тг | 15 390 000 тг | 16 890 000 тг | |
| Двигатель 2.5 бензин 8AT 4WD | 16 090 000 тг | 17 490 000 тг | 18 590 000 тг | |
| Дизель 2.0 8AT 4WD | 16 590 000 тг | 18 090 000 тг | 19 090 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||||
| Қозғалтқыш | Smartstream G2.0 MPI | Smartstream G2.0 MPI | Smartstream G2.0 MPI | Smartstream G2.5 GDI |
| Коробка переключения передач | 6 МТ | 6 АТ | 6 АТ | 8 АТ |
| Жетек түрі | Алдыңғы | Алдыңғы | Толық | Толық |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149/6200 | 149/6200 | 149/6200 | 190/6100 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 192/4500 | 192/4500 | 192/4500 | 242/4000 |
| Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 9,4 |
| Расход топлива в городской/загородный (л/100 км) | 9,9/6,5 | 11/6,5 | 11,5/6,7 | 9,7/6,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм | 4630х1865х1665 | 4630х1865х1665 | 4630х1865х1665 | 4630х1865х1665 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1505 ~ 1707 | 1505 ~ 1707 | 1505 ~ 1707 | 1627 ~ 1768 |
| Топливный бак, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Қауіпсіздік | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система курсовой устойчивости ESC | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система распределения тормозных усилий EBD | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Системы удержания при старте на подъем и спуска в горы HAC | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки спереди | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Ручной ограничитель скорости MSLA | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон BSW | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система обзора слепых зон BVM | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система кругового обзора SVM | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Комфорт и оборудование | ||||
| Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок c ДУ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель рулевого управления | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручная регулировка рулевого колеса по высоте и вылету | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев зоны парковки стеклоочистителей лобового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводная зарядка для смартфонов | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз EPB + AutoHold | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод сиденья водителя | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод сиденья переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Память сиденья водителя | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Складывание спинок заднего ряда в одно касание | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Дополнительный электрический отопитель салона PTC | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | ||||
| Отделка сидений тканью | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник с боксом для первого ряда | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампы для чтения для первого ряда | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сетка в багажник | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений натуральной и искусственной кожей | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема с дисплеем 8“ (Radio + RDS) | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема с дисплеем 10,25“ (Radio + RDS+Navi) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Премиальная аудиосистема KRELL | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Панель приборов SuperVision с LCD монитором 4,2“ + Rheostat | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Панель приборов SuperVision с LCD монитором 12,3“ + Rheostat | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Амбиентная подсветка салона | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Салонное зеркало с функцией автозатемнения | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка селектора КПП | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Переключение передач клавишами «Shift-by-Wire» (только для двигателя 2.5 GDI) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Лепестки переключения передач (только для двигателя 2.5 GDI) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Двухцветная отделка дверных панелей (зависит от цвета интерьера) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Светодиодное LED освещение салона | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Сетка для фиксации багажа | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | ||||
| Светодиодные LED дневные ходовые огни | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Окрашенные ручки дверей и корпусы боковых зеркал в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Повто- рители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Спойлер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Багажные рейленги на крыше | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски 17“ с шинами 235/65R17 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Лекгосплавные диски 18“ с шинами 235/60R18 | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Лекгосплавные диски 19“ с шинами 235/55R19 | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Галогенные фары | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодные LED фары проекционного типа | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные LED задние фонари | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Панорамная крыша с люком | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Решетка радиатора с серебристыми элементами | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Решетка радиатора с хромированными элементами «Темный хром» | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Хромированные молдинги на бамперах | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Серебристые накладки на бамперах | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Стекла с защитой от UV лучей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Акустическое лобовое стекло | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тонированные задние стекла | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аэродинамические щетки стеклоочистителя лобового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет Hyundai Smart Sense для комплектации Luxe | ||||
| Умный круиз-контроль SCC, Ассистент предотвращения столкновений спереди FCA, Ассистент предотвращения столкновений при повороте налево FCA-JX, Ассистент предотвращения столкновений с автомобилем в слепых зонах BCA, Ассистент следования полосы движения LFA, Ассистент удержания автомобиля в полосе движения LKA, Ассистент распознавания присутствия пассажиров сзади | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
Hyundai Tucson моделіне бейнешолу
Талдықорғанда Хендай Туссан сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Дас Авто Талдыкорган | г. Талдыкорган, мкр. Жастар, 10 А | +7 (7282) 400-007 |
| Hyundai Center Taldykorgan | г. Талдыкорган, микрорайон Жастар, 10А | +7 (7282) 400 007 |