Lada Largus Фургон Талдықорғанда
Талдықорғандағы автосалондардағы Lada Largus Фургон бағалары мен жинақтамалары
7 280 000 тг.
Lada Largus Фургон моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Classic | Comfort | Comfort Cross | Luxe | Luxe Cross | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қауіпсіздік | |||||
| Подушка безопасности водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подголовники задних сидений, 2 шт. | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Подголовники задних сидений, 3 шт. | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Корректор света фар механический | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита двигателя и подкапотного пространства | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | |||||
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Сиденье второго ряда цельное | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер черный | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Интерьер (по выбору) черный/коричневый | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Интерьер (по выбору) оранжевый/серый | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Обивка сидений - ткань | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Обивка сидений комбинированная - ткань/экокожа | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Обивка дверей (вставка) - пластик | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Обивка дверей (вставка) - ткань | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Отделка руля кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Карман в спинке сиденья переднего пассажира | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12V | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12 V для пассажиров второго ряда | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Розетка 12 V в багажном отделении | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Розетка USB для пассажиров второго ряда | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Багажная полка на обивке крыши | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Натяжная полка багажника | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кронштейны крепления груза в багажнике | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка вещевого ящика | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 4,63 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,21 | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр салона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Легкая тонировка стекол | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Усиленная тонировка задних стекол | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Складной ключ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Подогрев передних сидений 3-уровневый | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев ветрового стекла | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Датчики парковки задние (3 шт., неокрашенные) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида со статическими направляющими | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Датчики дождя и света | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Кондиционер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4-м динамикам, антенна наружная) | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free),4 динамика, антенна наружная | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| ULC, 4 динамика, антенна наружная | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | |||||
| Бамперы в цвет кузова (передний) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рамки дверей черного цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Молдинги боковых дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рейлинги черного цвета | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Рейлинги серебристого цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Щитки передних крыльев (локеры) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Щитки задних крыльев (локеры) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фартуки передних колес (брызговики) | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Фартуки задних колес (брызговики) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 15" стальные диски | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 15'' легкосплавные диски | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Колпаки колес декоративные | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Запасное полноразмерное стальное колесо 15" | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| 16'' легкосплавные диски | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Запасное стальное колесо временного использования 15" | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Пакет Start | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,21 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет Start Plus | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,21 | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кондиционер | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет Multimedia | |||||
| Центральный подлокотник | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Розетка 12 V для задних пассажиров | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Датчики парковки задние (3 шт., неокрашенные) | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| ULC, 4 динамика, антенна наружная | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 15'' легкосплавные диски | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет Multimedia Winter | |||||
| Центральный подлокотник | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Отделка руля кожей | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Розетка 12 V для задних пассажиров | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Обогрев ветрового стекла | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Датчики парковки задние (3 шт., неокрашенные) | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Датчики дождя и света | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| ULC, 4 динамика, антенна наружная | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 15'' легкосплавные диски | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет Prestige | |||||
| Отделка руля кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Розетка USB для задних пассажиров | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Усиленная тонировка задних стекол | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев ветрового стекла | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
Технические характеристики
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал, Cross | универсал, Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Орындар саны | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Длина/ширина/высота по рейлингам, мм | 4488/1735/1656 | 4488/1735/1656 | 4488/1735/1656 | 4488/1735/1656 | 4496/1754/1682 | 4496/1754/1682 |
| Дорожный просвет при порожней нагрузке, мм | 172 | 172 | 172 | 172 | 200 | 200 |
| Объем багажного отделения, л | 560 | 560 | 135 | 135 | 560 | 135 |
| Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л | 560...135/2350 | 560...135/2350 | 560...135/2350 | 560...135/2350 | 560...135/2350 | 560...135/2350 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ | МТ |
| Двигатель 11182, 1,6 л 8-кл., 66 кВт (90 л. с.), КП 2180, 5МТ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Двигатель 21129, 1,6 л 16-кл., 78 кВт (106 л. с.), КП 2180, 5МТ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 160 | 170 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,0 | 13,5 | 14,1 | 13,6 | 14,2 | 14,3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Lada Largus Фургон моделіне бейнешолу
Талдықорғанда Лада Ларгус Фургон сатып алуға болатын автосалондар
Талдықорған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.