Lexus GX Талдықорғанда
Талдықорғандағы автосалондардағы Lexus GX бағалары мен жинақтамалары
47 210 000 тг.
47 680 000 тг.
Lexus GX моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| PREMIUM | PREMIUM SPORT | |
|---|---|---|
| 47 680 000 тг | 47 210 000 тг | |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | ||
| Окраска | Белый | Чёрный |
| Орындар саны | 7 | 7 |
| Қозғалтқыш | 4.6 л, V8, 32 клапана, DOHC цепной привод с двойной электронной системой | 4.6 л, V8, 32 клапана, DOHC цепной привод с двойной электронной системой |
| Трансмиссия | 6 АКП | 6 АКП |
| Жетек | Постоянный полный, с дифференциалом повышенного трения TORSEN® | Постоянный полный, с дифференциалом повышенного трения TORSEN® |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин) | 218 (296) при 5 500 | 218 (296) при 5 500 |
| Максимальный крутящий момент (Н*м при об/мин) | 438 при 3 500 | 438 при 3 500 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 87 | 87 |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4880/1885/1885 | 4880/1885/1885 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2790 | 2790 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2460-2495 | 2460-2495 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.3 | 8.3 |
| Расход топлива (л/100 км) (городской/загородный/комбинированный) 2 | 17.7/9.9/12.8 | 17.7/9.9/12.8 |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света и омыватель фар | Иә | Иә |
| Светодиодные противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни | Иә | Иә |
| Система освещения при посадке в автомобиль | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски, шины 265/60R18 | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электроскладыванием, электроприводом и подогревом | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Иә | Иә |
| Люк с электроприводом | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||
| Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) | Иә | Иә |
| Датчики света и дождя | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах | Иә | Иә |
| Подогрев 1-го и 2-го рядов сидений | Иә | Иә |
| Вентиляция передних сидений | Иә | Иә |
| 3-х зонный климат-контроль | Иә | Иә |
| Кожаная обивка сидений Semi aniline | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо со вставками из дерева и подогревом | Иә | Иә |
| Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и наклону | Иә | Иә |
| Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденья первого ряда с функцией памяти в 2-х положениях | Иә | Иә |
| Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях с электроприводом поясничного подпора | Иә | Иә |
| Третий ряд сидений разделенный в пропорции с электроприводом складывания | Иә | Иә |
| Охлаждаемый ящик в переднем центральном подлокотнике | Иә | Иә |
| Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо | Иә | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||
| Цветной многофункциональный 4,2" TFT дисплей | Иә | Иә |
| Аудиосистема премиум класса Mark Levinson® с поддержкой DVD/CD/MP3/WMA, 17 динамиков | Иә | Иә |
| Навигационная система | Иә | Иә |
| 8" цветной многофункциональный дисплей с сенсорным управлением | Иә | Иә |
| 4 камеры панорамного обзора | Иә | Иә |
| Коммуникационная система Bluetooth® | Иә | Иә |
| ҚАУІПСІЗДІК | ||
| Фронтальные подушки безопасности | Иә | Иә |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | Иә | Иә |
| Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений | Иә | Иә |
| Блокировка межосевого дифференциала | Иә | Иә |
| Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control) | Иә | Иә |
| Система стабилизации положения кузова (KDSS) | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Иә | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Иә | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | Иә | Иә |
| Система выбора режима движения при езде по бездорожью (Multi-Тerrain Select) | Иә | Иә |
| 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) | Иә | Иә |
| КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LEXUS SAFETY SYSTEM 1 | ||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Иә | Иә |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Иә | Иә |
| Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Иә | Иә |
| Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Иә | Иә |
Lexus GX моделіне бейнешолу
Талдықорғанда Лексус GX сатып алуға болатын автосалондар
Талдықорған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.