Toyota Corolla Талдықорғанда
Талдықорғандағы автосалондардағы Toyota Corolla бағалары мен жинақтамалары
11 773 500 тг.
12 203 500 тг.
12 863 500 тг.
14 633 500 тг.
Toyota Corolla моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| КОМФОРТ (МТ) | КОМФОРТ (CVT) | СТИЛЬ | ПРЕСТИЖ | |
|---|---|---|---|---|
| 11 773 500 тг | 12 203 500 тг | 12 863 500 тг | 14 633 500 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||||
| Қозғалтқыш | 1.6 л, бензин, 6MT | 1.6 л, бензин, CVT | 1.6 л, бензин, CVT | 1.6 л, бензин, CVT |
| Қозғалтқыш түрі | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC Dual VVT-i |
| Максималды қуат | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин | 90 кВт (122 л.с)/6050 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н-м /мин | 153/5200 | 153/5200 | 153/5200 | 153/5200 |
| Беріліс қорабы | 6-МКП | Бесступенчатый вариатор CVT (с режимом ручного переключения) | Бесступенчатый вариатор CVT (с режимом ручного переключения) | Бесступенчатый вариатор CVT (с режимом ручного переключения) |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 195 | 185 | 185 | 185 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Расход топлива 2 (л/100 км) смешанный цикл | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4630/1780/1435 | 4630/1780/1435 | 4630/1780/1435 | 4630/1780/1435 |
| Снаряженная масса, макс. (кг) | 1370-1385 | 1385-1400 | 1405-1420 | 1415-1440 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| ҚАУІПСІЗДІК | ||||
| 4 подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| ABS, VSC, HAC, ISOFIX | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Защита картера двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||||
| Стальные диски, шины 195/65R15 | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные диски, шины | Жоқ | Жоқ | 205/55R16 | 225/45R17 |
| Галогеновые фары ближнего и дальнего света | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Светодиодная передняя и задняя оптика | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Светодиодные передние противотуманные фары | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Электроскладывамые боковые зеркала заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Тонировка задних стекол | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая корректировка угла наклона фар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна "Плавник акулы" | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние противотуманные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | Иә | Иә | Иә | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||
| Цветной многофункциональный 4.2" дисплей | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Цветной многофункциональный 7" дисплей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Аудиосистема AM/FM/CD, 4 динамика | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема AM/FM/CD, 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto®, дисплей 8", 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Беспроводное зарядное устройство | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||||
| Круиз-бақылау | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Тканевая обивка сидений | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Комбинированная обивка сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка поясничной опоры для водителя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Артқы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Мультифункциональное уретановое рулевое колесо | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Задний подлокотник с подстаканниками | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Светодиодная подсветка салона автомобиля | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 2-х зонный климат-контроль | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Коврик багажника | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Комплект секретных гаек (4 шт) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Механическая регулировка водительского сиденья | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә |
Toyota Corolla моделіне бейнешолу
Талдықорғанда Тойота Королла сатып алуға болатын автосалондар
Талдықорған қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.